Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||||||
MISIE-opłata za LISTOPAD 2024 | ||||||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki | ||||
101 | 0,00 | |||||||
102 | 271,04 | 176,00 | 95,04 | |||||
103 | 74,24 | 44,00 | 30,24 | |||||
104 | 308,36 | 209,00 | 99,36 | |||||
105 | 175,04 | 110,00 | 65,04 | |||||
106 | 140,80 | 140,80 | ||||||
107 | 212,12 | 143,00 | 69,12 | |||||
108 | 176,24 | 110,00 | 66,24 | |||||
109 | 270,52 | 187,00 | 83,52 | |||||
110 | 0,00 | |||||||
111 | 146,52 | 99,00 | 47,52 | |||||
112 | 72,00 | 72,00 | ||||||
113 | 187,24 | 121,00 | 66,24 | |||||
114 | 76,60 | 55,00 | 21,60 | |||||
115 | 248,52 | 165,00 | 83,52 | |||||
116 | 299,72 | 209,00 | 90,72 | |||||
117 | 256,12 | 187,00 | 69,12 | |||||
118 | 131,20 | 88,00 | 43,20 | |||||
119 | 241,84 | 154,00 | 87,84 | |||||
120 | 207,28 | 154,00 | 53,28 | |||||
121 | 158,96 | 121,00 | 37,96 | |||||
122 | 289,24 | 167,00 | 122,24 | |||||
123 | 196,80 | 132,00 | 64,80 | |||||
124 | 233,72 | 143,00 | 90,72 | |||||
125 | 0,00 | |||||||
126 | 0,00 | |||||||
127 | 0,00 | |||||||
0,00 | ||||||||
4374,12 | 2914,80 | 1459,32 | 0,00 | |||||
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||||||
Koniecznie należy wpisać Imię i Nazwisko dziecka | ||||||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. | ||||||||
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||||||
MOTYLKI-opłata za LISTOPAD 2024 | ||||||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki | ||||
201 | 269,08 | 187,00 | 82,08 | |||||
202 | 310,32 | 198,00 | 112,32 | |||||
203 | 310,32 | 198,00 | 112,32 | |||||
204 | 289,64 | 209,00 | 80,64 | |||||
205 | 99,00 | 99,00 | ||||||
206 | 182,92 | 121,00 | 61,92 | |||||
207 | 341,48 | 209,00 | 132,48 | |||||
208 | 266,60 | 209,00 | 57,60 | |||||
209 | 216,96 | 132,00 | 84,96 | |||||
210 | 247,48 | 187,00 | 60,48 | |||||
211 | 255,20 | 176,00 | 79,20 | |||||
212 | 282,96 | 198,00 | 84,96 | |||||
213 | 0,00 | |||||||
214 | 318,44 | 209,00 | 109,44 | |||||
215 | 216,32 | 176,00 | 40,32 | |||||
216 | 44,80 | 44,80 | ||||||
217 | 195,36 | 132,00 | 63,36 | |||||
218 | 314,64 | 198,00 | 116,64 | |||||
219 | 198,24 | 165,00 | 33,24 | |||||
220 | 258,60 | 165,00 | 93,60 | |||||
221 | 288,68 | 198,00 | 90,68 | |||||
222 | 284,40 | 198,00 | 86,40 | |||||
223 | 245,04 | 176,00 | 69,04 | |||||
224 | 230,24 | 187,00 | 43,24 | |||||
225 | 248,64 | 132,00 | 116,64 | |||||
226 | 0,00 | |||||||
5915,36 | 4059,00 | 1856,36 | 0,00 | |||||
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||||||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | ||||||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. | ||||||||
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||||||
Jagody-opłata za LISTOPAD 2024 | ||||||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki | ||||
301 | 154,00 | 154,00 | ||||||
302 | 176,00 | 176,00 | ||||||
303 | 198,00 | 198,00 | ||||||
304 | 198,00 | 198,00 | ||||||
305 | 99,00 | 99,00 | ||||||
306 | 198,00 | 198,00 | ||||||
307 | 143,00 | 143,00 | ||||||
308 | 143,00 | 143,00 | ||||||
309 | 187,00 | 187,00 | ||||||
310 | 198,00 | 198,00 | ||||||
311 | 198,00 | 198,00 | ||||||
312 | 99,00 | 99,00 | ||||||
313 | 143,00 | 143,00 | ||||||
314 | 475,60 | 475,60 | ||||||
315 | 0,00 | |||||||
316 | 198,00 | 198,00 | ||||||
317 | 176,00 | 176,00 | ||||||
318 | 176,00 | 176,00 | ||||||
319 | 740,00 | 671,00 | 69,00 | |||||
320 | 99,00 | 99,00 | ||||||
321 | 0,00 | |||||||
322 | 176,00 | 176,00 | ||||||
323 | 132,00 | 132,00 | ||||||
324 | 336,50 | 336,50 | ||||||
325 | 0,00 | |||||||
326 | 0,00 | |||||||
4643,10 | 4574,10 | 69,00 | 0,00 | |||||
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||||||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | ||||||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. | ||||||||
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||||||
STOKROTKI-opłata za LISTOPAD 2024 | ||||||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki | ||||
401 | 252,52 | 187,00 | 65,52 | |||||
402 | 226,28 | 209,00 | 17,28 | |||||
403 | 206,76 | 165,00 | 41,76 | |||||
404 | 67,96 | 55,00 | 12,96 | |||||
405 | 74,24 | 44,00 | 30,24 | |||||
406 | 0,00 | |||||||
407 | 294,68 | 209,00 | 85,68 | |||||
408 | 198,96 | 132,00 | 66,96 | |||||
409 | 194,32 | 154,00 | 40,32 | |||||
410 | 274,80 | 187,00 | 87,80 | |||||
411 | 203,28 | 132,00 | 71,28 | |||||
412 | 80,60 | 55,00 | 25,60 | |||||
413 | 259,52 | 176,00 | 83,52 | |||||
414 | 278,12 | 209,00 | 69,12 | |||||
415 | 0,00 | |||||||
416 | 116,08 | 88,00 | 28,08 | |||||
417 | 263,84 | 176,00 | 87,84 | |||||
418 | 448,56 | 284,00 | 164,56 | |||||
419 | 281,48 | 176,00 | 105,48 | |||||
420 | 257,56 | 187,00 | 70,56 | |||||
421 | 235,36 | 154,00 | 81,36 | |||||
422 | 256,84 | 187,00 | 69,84 | |||||
423 | 767,24 | 407,00 | 360,24 | |||||
424 | 207,28 | 154,00 | 53,28 | |||||
425 | 40,32 | 40,32 | ||||||
426 | 0,00 | |||||||
427 | 0,00 | |||||||
428 | 0,00 | |||||||
5486,60 | 3727,00 | 1759,60 | 0,00 | |||||
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||||||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | ||||||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. | ||||||||
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||||||
BIEDRONKI-opłata za LISTOPAD 2024 | ||||||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki | ||||
501 | 335,72 | 209,00 | 126,72 | |||||
502 | 333,76 | 209,00 | 124,76 | |||||
503 | 96,80 | 96,80 | ||||||
504 | 321,48 | 209,00 | 112,48 | |||||
505 | 179,00 | 143,00 | 36,00 | |||||
506 | 99,00 | 99,00 | ||||||
507 | 209,00 | 209,00 | ||||||
508 | 187,00 | 187,00 | ||||||
509 | 0,00 | |||||||
510 | 16,00 | 16,00 | ||||||
511 | 110,00 | 110,00 | ||||||
512 | 241,32 | 165,00 | 76,32 | |||||
513 | 314,84 | 209,00 | 105,84 | |||||
514 | 110,00 | 110,00 | ||||||
515 | 209,00 | 209,00 | ||||||
516 | 265,48 | 187,00 | 78,48 | |||||
517 | 77,00 | 77,00 | ||||||
518 | 215,40 | 165,00 | 50,40 | |||||
519 | 143,00 | 143,00 | ||||||
520 | 226,72 | 154,00 | 72,72 | |||||
521 | 165,00 | 165,00 | ||||||
522 | 185,92 | 132,00 | 53,92 | |||||
523 | 165,00 | 165,00 | ||||||
524 | 149,80 | 149,80 | ||||||
525 | 176,00 | 176,00 | ||||||
526 | 0,00 | |||||||
0,00 | ||||||||
4532,24 | 3694,60 | 837,64 | 0,00 | |||||
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||||||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | ||||||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. |