Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||
MISIE-opłata za MARZEC 2025 | ||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki |
101 | 0,00 | |||
102 | 165,64 | 121,00 | 44,64 | |
103 | 37,32 | 33,00 | 4,32 | |
104 | 240,08 | 176,00 | 64,08 | |
105 | 286,76 | 209,00 | 77,76 | |
106 | 73,28 | 70,40 | 2,88 | |
107 | 163,64 | 132,00 | 31,64 | |
108 | 132,12 | 99,00 | 33,12 | |
109 | 270,00 | 198,00 | 72,00 | |
110 | 65,08 | 55,00 | 10,08 | |
111 | 236,48 | 176,00 | 60,48 | |
112 | 41,76 | 41,76 | ||
113 | 207,80 | 143,00 | 64,80 | |
114 | 195,76 | 154,00 | 41,76 | |
115 | 192,88 | 154,00 | 38,88 | |
116 | 178,08 | 132,00 | 46,08 | |
117 | 164,20 | 121,00 | 43,20 | |
118 | 235,76 | 176,00 | 59,76 | |
119 | 248,00 | 176,00 | 72,00 | |
120 | 286,76 | 209,00 | 77,76 | |
121 | 158,44 | 121,00 | 37,44 | |
122 | 243,68 | 176,00 | 67,68 | |
123 | 318,84 | 231,00 | 87,84 | |
124 | 188,16 | 132,00 | 56,16 | |
125 | 77,52 | 66,00 | 11,52 | |
126 | 320,44 | 319,00 | 1,44 | |
127 | 0,00 | |||
0,00 | ||||
4728,48 | 3579,40 | 1149,08 | 0,00 |
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||
MOTYLKI-opłata za MARZEC 2025 | ||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki |
201 | 227,84 | 176,00 | 51,84 | |
202 | 0,00 | |||
203 | 122,56 | 88,00 | 34,56 | |
204 | 81,84 | 66,00 | 15,84 | |
205 | 88,00 | 88,00 | ||
206 | 400,00 | 285,00 | 115,00 | |
207 | 168,52 | 121,00 | 47,52 | |
208 | 11,00 | 11,00 | ||
209 | 166,36 | 121,00 | 45,36 | |
210 | 243,64 | 198,00 | 45,64 | |
211 | 239,36 | 176,00 | 63,36 | |
212 | 152,68 | 121,00 | 31,68 | |
213 | 0,00 | |||
214 | 252,32 | 176,00 | 76,32 | |
215 | 229,28 | 176,00 | 53,28 | |
216 | 163,68 | 132,00 | 31,68 | |
217 | 156,48 | 132,00 | 24,48 | |
218 | 265,28 | 176,00 | 89,28 | |
219 | 106,72 | 88,00 | 18,72 | |
220 | 202,44 | 165,00 | 37,44 | |
221 | 171,76 | 143,00 | 28,76 | |
222 | 315,95 | 231,00 | 84,95 | |
223 | 106,72 | 88,00 | 18,72 | |
224 | 145,48 | 121,00 | 24,48 | |
225 | 193,40 | 143,00 | 50,40 | |
226 | 0,00 | |||
4211,31 | 3222,00 | 989,31 | 0,00 | |
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | ||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. |
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | |||
Jagody-opłata za MARZEC 2025 | |||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny |
301 | 66,00 | 66,00 | |
302 | 176,00 | 176,00 | |
303 | 55,00 | 55,00 | |
304 | 121,00 | 121,00 | |
305 | 55,00 | 55,00 | |
306 | 132,00 | 132,00 | |
307 | 176,00 | 176,00 | |
308 | 0,00 | ||
309 | 220,00 | 220,00 | |
310 | 231,00 | 231,00 | |
311 | 121,00 | 121,00 | |
312 | 253,00 | 253,00 | |
313 | 231,00 | 231,00 | |
314 | 497,00 | 497,00 | |
315 | 0,00 | ||
316 | 176,00 | 176,00 | |
317 | 352,00 | 352,00 | |
318 | 99,00 | 99,00 | |
319 | 490,00 | 490,00 | |
320 | 55,00 | 55,00 | |
321 | 36,30 | 36,30 | |
322 | 176,00 | 176,00 | |
323 | 110,00 | 110,00 | |
324 | 561,00 | 561,00 | |
325 | 0,00 | ||
326 | 0,00 | ||
4389,30 | 4389,30 | 0,00 | |
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | |||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | |||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. |
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||
STOKROTKI-opłata za MARZEC 2025 | ||||
kod | razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki |
401 | 153,40 | 121,00 | 32,40 | |
402 | 220,00 | 220,00 | ||
403 | 256,20 | 198,00 | 58,20 | |
404 | 133,96 | 121,00 | 12,96 | |
405 | 37,32 | 33,00 | 4,32 | |
406 | 0,00 | |||
407 | 270,92 | 209,00 | 61,92 | |
408 | 258,48 | 198,00 | 60,48 | |
409 | 0,00 | |||
410 | 146,16 | 110,00 | 36,16 | |
411 | 260,76 | 165,00 | 95,76 | |
412 | 101,68 | 88,00 | 13,68 | |
413 | 0,00 | |||
414 | 291,48 | 231,00 | 60,48 | |
415 | 0,00 | |||
416 | 211,08 | 165,00 | 46,08 | |
417 | 240,80 | 176,00 | 64,80 | |
418 | 318,40 | 154,00 | 164,40 | |
419 | 216,64 | 154,00 | 62,64 | |
420 | 178,28 | 143,00 | 35,28 | |
421 | 196,48 | 154,00 | 42,48 | |
422 | 165,64 | 121,00 | 44,64 | |
423 | 402,64 | 188,00 | 214,64 | |
424 | 11,00 | 11,00 | ||
425 | 80,40 | 66,00 | 14,40 | |
426 | 0,00 | |||
427 | 0,00 | |||
428 | 0,00 | |||
4151,72 | 3026,00 | 1125,72 | 0,00 | |
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | ||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. |
Przedszkole Miejskie Nr29 45 1020 2313 0000 3902 0579 5457 | ||||
BIEDRONKI-opłata za MARZEC 2025 | ||||
razem do zaplaty | Żywienie | Godziny | Odsetki | |
439,60 | 231,00 | 208,60 | ||
437,64 | 231,00 | 206,64 | ||
70,40 | 70,40 | |||
299,72 | 209,00 | 90,72 | ||
141,16 | 121,00 | 20,16 | ||
121,00 | 121,00 | |||
231,00 | 231,00 | |||
55,00 | 55,00 | |||
176,00 | 176,00 | |||
88,00 | 88,00 | |||
88,00 | 88,00 | |||
159,16 | 121,00 | 38,16 | ||
240,80 | 176,00 | 64,80 | ||
514 | 44,00 | 44,00 | ||
515 | 227,00 | 227,00 | ||
516 | 194,12 | 143,00 | 51,12 | |
517 | 110,00 | 110,00 | ||
518 | 257,96 | 209,00 | 48,96 | |
519 | 132,00 | 132,00 | ||
520 | 328,92 | 231,00 | 97,92 | |
521 | 220,00 | 220,00 | ||
522 | 219,00 | 165,00 | 54,00 | |
523 | 176,00 | 176,00 | ||
524 | 62,80 | 62,80 | ||
525 | 187,00 | 187,00 | ||
526 | 0,00 | |||
0,00 | ||||
4706,28 | 3825,20 | 881,08 | 0,00 | |
Państwo wpłacają kwotę z rubryki do zapłaty | ||||
Koniecznie należy wpisać Imie i Nazwisko dziecka | ||||
Opłaty za bieżący miesiac należy wpłacać na konto do 10dnia kazdego miesiąca. | ||||